健診オプション項目
| 聴力(オージオメーター) | ¥1,210 | |
| 腫瘍マーカー検査 | 各種1項目 | ¥1,470 |
| (肝癌・膵癌・消化器癌・前立腺癌) | 2項目 | ¥2,530 |
| 3項目 | ¥3,190 | |
| 4項目 | ¥4,640 | |
| 胸部レントゲン | ¥2,310 | |
| 胸部・腹部CT | ¥9,000 | |
| 大腸CT | ¥14,000 | |
| 腹部エコー | ¥5,830 | |
| 乳腺エコー | ¥3,850 | |
| 頸動脈エコー | ¥3,850 | |
| 胃カメラ | ¥12,720 | |
| 骨塩定量検査 | ¥1,540 | |
| 便潜血 | ¥810 | |
| ピロリ菌検査(便) | ¥1,610 | |
| 尿沈査 | ¥370 | |
| 色覚 | ¥770 | |
| 血液像(電離) | ¥280 | |
| 眼底カメラ | ¥640 | |
| 肺活量 | ¥2,090 | |
| B型肝炎検査 | ¥970 | |
| ウィルス性肝炎検査 | ¥2,230 | |
| ウィルス抗体価 | 各種1項目 | ¥2,690 |
| (麻疹、風疹、水痘、ムンプス) | 1種類追加ごとに | ¥2,410 |
※各種血液検査項目は自由に組み合わせることができます。お電話または窓口にてご相談ください。
※各種アレルギー検査(花粉症・ペット等)も実施しております。
(但し、異常がある場合は受診をおすすめすることになります)
★風しんの予防接種・抗体検査については予防接種の項でご確認ください。
